Description
Le Rippa R15 ECO est une mini-pelle puissante et polyvalente, idéale pour les projets de construction, l’aménagement paysager et les travaux de précision dans les espaces restreints. Grâce à sa conception robuste et à son moteur diesel Kubota efficace, elle offre la combinaison parfaite de puissance, de fiabilité et d’économie.
Avec un poids opérationnel de 1.500 kg et une profondeur de creusement de 1,87 mètre, la R15 ECO est parfaitement adaptée aux tâches exigeantes et se distingue par sa grande stabilité et son confort d’utilisation.
| Paramètres de base | EU |
|---|---|
| Poids opérationnel | 1500 kg |
| Capacité du godet | 0,018 m³ |
| Vitesse de déplacement | 0–2,5 km/h |
| Pente franchissable | 30 % |
| Pression au sol | 30 kPa |
| Force de creusement max. | 15,0 kN |
| Rayon de fouille max. | 3900 mm |
| Profondeur de fouille max. | 2300 mm |
| Hauteur de fouille max. | 3400 mm |
| Hauteur de déversement max. | 2400 mm |
| Angle de rotation max. | 120° |
| Chenilles (Largeur×Pas×Maillons) | 230 mm×96 mm×40 |
| Moteur | EU |
|---|---|
| Marque | Kubota |
| Modèle | D722 |
| Puissance max. | 13,7 PS |
| Puissance nominale | 10,2 kW |
| Régime max. | 2500 rpm |
| Cylindrée | 0,898 L |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Refroidissement | Refroidi à eau |
| Huile moteur | 3,1 L |
| Carburant | Diesel |
| Qualité du carburant | N° 0 / -10 |
| Consommation théorique | 1,4–1,6 L/h |
| Dimensions | EU |
|---|---|
| Longueur de transport | 2700 mm |
| Largeur de transport | 1200 mm |
| Hauteur de transport | 2350 mm |
| Dégagement au sol (contrepoids) | 400 mm |
| Largeur du godet | 450 mm |
| Longueur de flèche | 1700 mm |
| Longueur du balancier | 950 mm |
| Largeur de la lame | 1200 mm |
| Système hydraulique | EU |
|---|---|
| Pompe principale type/modèle | CBGJ2080 |
| Marque de la pompe principale | Tianjin Walking |
| Débit max. | 26 L/min |
| Distributeur | 2–3 joints |
| Marque du distributeur | Tengfei |
| Pression nominale | 18 MPa |
| Pression max. | 20 MPa |
| Moteur de translation | BM5-250 |
| Marque du moteur de translation | Paiyi |
| Cylindrée moteur de translation | 250 |
| Moteur de rotation | BM2-250 |
| Cylindrée moteur de rotation | 250 |










